提交成功,感谢您的支持!
监管部门向各保险公司下发关于报送保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的通知。根据要求,各保险公司按照目前内部实际岗位设置情况,如实报告公司取得任职资格且负责资金运用业务的高管人员。内容包括:姓名、职务、联系电话、岗位职责,以及兼任首席投资官、首席风险官和风险责任人情况。 (上证报)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 30932.37 | -1.50% |
纳斯达克 | 13192.35 | 0.56% |
标普500 | 3811.15 | -0.47% |
法国CAC40 | 5790.51 | 1.53% |
日经225 | 29663.50 | 2.41% |
俄罗斯RTS | 1425.64 | 0.97% |
建信中小盘先锋股票
+26.49%
近6月涨幅
长盛生态环境主题灵活配置混合
+13.01%
近6月涨幅
招商创新增长混合a
+13.48%
近6月涨幅
永赢消费主题a
+52.49%
近6月涨幅
财通资管价值发现混合
+39.14%
近6月涨幅
汇丰沪港深股票a
+26.81%
近6月涨幅
安信成长动力一年持有混合
+30.37%
近6月涨幅
富国清洁能源产业灵活配置混合a
+27.75%
近6月涨幅
浙商科创一个月滚动持有混合a
+17.08%
近6月涨幅
汇丰沪港深股票a
+26.81%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-03-01 |
必得科技 | 44.03% | 普通席位介入 |
园林股份 | 44.02% | 游资介入,成功率34.49% |
联德股份 | 44.00% | 普通席位介入,成功率24.24% |
天晟新材 | 20.06% | 游资介入,成功率42.31% |
金银河 | 20.01% | 游资介入,成功率41.28% |
浩欧博 | 17.45% | 普通席位介入,成功率48.08% |
昊志机电 | 15.17% | 普通席位介入,成功率56.25% |
中钢国际 | 10.10% | 游资介入 |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 10.08/亿元 | 297.40/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 21.07/亿元 | 252.24/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 8.59/亿元 | 181.35/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 0.51/亿元 | 167.93/亿元 |
300059 | 东方财富 | 11.56/亿元 | 151.94/亿元 |
600030 | 中信证券 | 4.45/亿元 | 149.36/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 6.42/亿元 | 136.62/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.99/亿元 | 122.73/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000651 | 格力电器 | 60.43 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 60.43 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 60.43 | -2.37% |
000710 | 贝瑞基因 | 40.22 | -11.69% |
000710 | 贝瑞基因 | 40.22 | -11.69% |
000710 | 贝瑞基因 | 40.22 | -11.69% |
000710 | 贝瑞基因 | 40.22 | -11.69% |
000710 | 贝瑞基因 | 40.22 | -11.69% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 教师系列h合集在线阅读促进行业质量提升_锦州在线.好 舒服 好 粗 好硬深入 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商